VERSIÓ TEXT  CASTELLANO|ENGLISH

CatSalut - Servei Català de la Salut
 
  GUIA DE CENTRES

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

GLOSSARI
  CONTACTAR

AJUDA

MAPA WEB
Estàs a: Coneix el CatSalut > Pressupostos > Evolució del pressupost

 
  Evolució del pressupost
Presentació econòmica dels pressupostos del CatSalut des del 1991 fins l'any en curs.
Any
Euros
% creixement
2010 9.547.806.378,95 4,94%
2009 9.098.019.628,02 2,37%
2008 8.887.090.653,86 5,51%
2007 8.422.694.858,20 8,98%
2006 7.728.348.403,57 9,86%
2005 7.034.839.479,11 9,09%
2004 6.448.779.171,52 18,38%
2003 5.447.475.808,06 7,74%
2002 5.055.958.393,00 7,23%
2001 4.714.952.495,45 6,94%
2000 4.409.115.484,03 6,31%
1999 4.147.313.296,73 8,90%
1998 3.808.316.403,03 5,68%
1997 3.603.566.405,83 5,93%
1996 3.401.953.253,28 3,66%
1995 3.281.841.597,25 5,00%
1994 3.125.553.682,40 7,34%
1993 2.911.748.861,08 12,47%
1992 2.588.853.629,51 13,68%
1991 2.277.252.893,87  
 


IMPRIMIR
 
  TORNAR  



INICI | ÚS | PRIVADESA | AFEGIR A PREFERITS
© 2002 CatSalut - Servei Català de la Salut
 
      Departament de Salut