VERSIÓ TEXT  CASTELLANO|ENGLISH

CatSalut - Servei Català de la Salut
 
  GUIA DE CENTRES

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

GLOSSARI
  CONTACTAR

AJUDA

MAPA WEB
Estàs a: Coneix el CatSalut > Pressupostos > Evolució del pressupost

 
  Evolució del pressupost
Presentació econòmica dels pressupostos consolidats des del 1990 fins l'any en curs.
Any
Euros
% creixement
2008 8.945.090.653,86 5,56%
2007 8.473.694.858,20 8,90%
2006 7.777.748.403,57 9,70%
2005 7.088.195.419,46 9,00%
2004 6.501.752.413,66 18,40%
2003 5.489.974.961,31 7,90%
2002 5.088.997.489,81 7,30%
2001 4.744.741.831,43 6,90%
2000 4.437.356.508,36 6,40%
1999 4.171.167.017,41 8,40%
1998 3.847.721.563,11 5,70%
1997 3.640.975.202,24 6,00%
1996 3.435.181.445,55 3,50%
1995 3.319.014.195,91 4,90%
1994 3.165.388.764,68 7,20%
1993 2.951.583.943,36 12,30%
1992 2.628.688.711,79 15,10%
1991 2.283.521.450,12 16,20%
1990 1.964.636.447,78
 


IMPRIMIR
 
  TORNAR  



INICI | ÚS | PRIVADESA | AFEGIR A PREFERITS
© 2002 CatSalut - Servei Català de la Salut
 
      Departament de Salut