Balanç del I Pla de Recerca de Catalunya 1993-1996

Accions de coordinació en el marc del Pla de Recerca de Catalunya 1993-96

El Pla de Recerca es va plantejar com un element integrador i coordinador de les activitats de R+D que es duen a terme a Catalunya. En aquest sentit, per tal de promoure la coordinació de les activitats i els programes de R+D dels Departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen, el 10 de març de 1994, el Ple de la CIRIT va acordar elaborar una programació anual de les activitats de recerca i innovació tecnològica per tal que servís de marc de referència per a la presa de decisions i d'instrument de coordinació i seguiment de les actuacions de la Generalitat en aquestes matèries.

Aquest Acord, ratificat pel Govern de la Generalitat en data de 6 d'abril de 1994, facilitava a la CIRIT la recopilació anual de les dades referents a les activitats en R+D de tots els Departaments de la Generalitat. L'aplicació d'aquest Acord ha permès identificar la despesa en R+D de l'Administració catalana, tant pel que fa al cost del manteniment de les estructures de R+D pròpies, com al de les inversions i les activitats executades, ja siguin les dels centres propis o les derivades de les convocatòries públiques anuals.

D'altra banda, el coneixement d'aquestes activitats va facilitar l'establiment d'acords específics amb alguns Departaments per ampliar el ventall de convocatòries conjuntes.

Finalment, aquesta actuació també va permetre, a partir de l'any 1995, donar difusió a les actuacions dels Departaments de la Generalitat, per mitjà del butlletí que edita anualment la CIRIT referent a les convocatòries de beques i ajuts per a R+D. Les dades corresponents al trienni 1993-95, són les següents:

DESPESA EN R+D DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT ANYS 1993-95

1993 1994 1995 TOTAL %
PRESIDÈNCIA 428,602 495,151 360,761 1.284,514 2,18
GOVERNACIÓ 73,120 61,108 38,639 172,867 0,29
ECONOMIA 1.212,613 1007,626 785,921 3.006,160 5,11
ENSENYAMENT 295,198 214,148 211,751 721,097 1,23
CULTURA 390,315 347,600 232,052 969,967 1,65
SANITAT 3.500,000 3.788,210 3.845,033 11.133,243 18,94
P.T.O.P 452,638 614,172 673,574 1.740,384 2,96
AGRICULTURA 1.452,139 1.628,393 1.666,658 4.747,190 8,07
TREBALL 397,393 350,203 342,194 1.089,790 1,85
JUSTÍCIA 42,228 47,600 40,246 130,074 0,22
INDÚSTRIA 1.961,702 3.193,427 2.700,936 7.856,065 13,36
COMERÇ 4,000 29,821 61,325 95,146 0,16
BEN. SOCIAL 34,000 50,000 9,865 93,865 0,16
MEDI AMBIENT 198,500 470,805 392,249 1.061,554 1,81
COMISSIONAT/CIRIT 8.078,338 8.360,881 8.250698 24.689,917 42,00
TOTAL 18.520.786 20.659.145 19.611.902 68.791.833 100,00

anteriorAnteriorII Pla de recerca Següentsegüent