PAU: Estadístiques de les PAU 2006.
Convocatòries de juny i setembre
.

Dades i resultats globals a Catalunya
Resultats comparats amb els darrers cursos
Resultats per demarcacions PAU juny 2006
Resultats Globals per matèries
Resultats segons via d'accés i sexe PAU juny 2006
Resultats d'alumnes de batxillerat - 2006 per comarques
Documentació en PDF: dossier estadístic PAU juny 2006pdf dossier estadístic PAU setembre 2006pdf

 

Dades i resultats globals a Catalunya

PAU juny 2006
PAU setembre 2006
 
HOMES
DONES
TOTAL
Matriculats 10119 14806 24.925
Presentats 10038 14693 24.731
Aprovats 9028 13096 22.124
% Aprovats/Presentats 89,94% 89,13% 89,46%
Mitjana Expedient (Aprovats) 6,81 7,08 6,97
Mitjana PAU (Aprovats) 6,03 6,01 6,02
Mitjana Accés (Aprovats) 6,51 6,67 6,60
HOMES
DONES
TOTAL
Matriculats 747 1318 2.065
Presentats 659 1154 1.813
Aprovats 371 698 1.069
% Aprovats/Presentats 56,30% 60,49% 58,96%
Mitjana Expedient (Aprovats) 6,14 6,30 6,24
Mitjana PAU (Aprovats) 5,08 5,02 5,04
Mitjana Accés (Aprovats) 5,71 5,79 5,76

 

Resultats comparats amb els darrers cursos

2n Batxillerat
 
Matriculats
Aprovats
% Aprovats
Juny 00 42.825 28.710 67,04%
Juny 01 46.275 31.467 68,00%
Juny 02 45.074 31.364 69,58%
Juny 03 43.855 31.032 70,76%
Juny 04 41.635 29.475 70,79%
Juny 05 40.754 28.399 69,68%
Juny 06
40.930
28.617
69,92%

PAU (Alumnes matrícula ordinària)
 
Matriculats
Presentats
Aprovats
% Apr/Pres
Juny 00 25.580 25.469 22.936 90,05%
Juny 01 26.343 26.228 23.413 89,27%
Juny 02 26.332 26.239 23.016 87,72%
Juny 03 26.179 26.065 22.594 86,68%
Juny 04 24.091 24.002 21.095 87,89%
Juny 05 23.756 23.688 21.519 90,84%
Juny 06 24.219 24.145 21.722 89,96%

 

Resultats per demarcacions PAU juny 2006

Barcelona
 
Matriculats
Presentats
Aprovats
%
Batxillerat 31.659 --- 21.930 69,27%
PAU 18.903 18.751 16.800 89,60%
matrícula ordinària 18.352 18.289 16.473 90,07%
rep. suspesos 389 327 214 65,44%
rep. mill. nota 155 131 112 85,50%
2n Batx. estranger 7 4 1 25,00%
Girona
 
Matriculats
Presentats
Aprovats
%
Batxillerat 3.206 --- 2.417 75,39%
PAU 2.204 2.188 1.994 91,13%
matrícula ordinària 2.146 2.141 1.966 91,83%
rep. suspesos 36 30 12 40,00%
rep. mill. nota 22 17 16 94,12%
2n Batx. estranger 0 0 0 0,00%
Lleida
Matriculats
Presentats
Aprovats
%
Batxillerat 2.297 --- 1.684 73,31%
PAU 1.510 1.503 1.358 90,35%
matrícula ordinària 1.482 1.480 1.343 90,74%
rep. suspesos 15 13 7 53,85%
rep. mill. nota 13 10 8 80,00%
2n Batx. estranger 0 0 0 0,00%
Tarragona
Matriculats
Presentats
Aprovats
%
Batxillerat 3.767 --- 2.585 68,62%
PAU 2.308 2.289 1.972 86,15%
matrícula ordinària 2.239 2.235 1.940 86,80%
rep. suspesos 52 42 21 50,00%
rep. mill. nota 16 11 11 100,00%
2n Batx. estranger 1 1 0 0,00%

 

Resultats Globals per matèries

MATÈRIES JUNY 2005 JUNY 2006 SETEMBRE 2005 SETEMBRE 2006
Mitjana
Presentats
Mitjana
Presentats
Llengua catalana i Literatura
5,40
6,30
24.537

3,86

4,65
1.788
Llengua castellana i Literatura
6,26
5,62
24.731

5,25

5,45
1.813
Anglès
5,46
5,91
24.183

2,76

4,40
1.768
Francés
7,55
7,84
466

4,85

6,47
40
Alemany
5,81
6,73
69

5,83

7,03
4
Italià
7,68
6,10
8

5,00

-,--
0
Història
5,04
5,19
8.335

4,15

4,09
634
Filosofia
5,92
5,69
16.396

4,89

4,80
1.179
Matemàtiques
6,54
6,81
9.331

2,88

2,99
610
Física
4,54
4,58
7.601

2,56

2,86
444
Química
5,92
4,88
6.991

3,29

2,95
610
Biologia
5,98
5,53
6.148

4,82

4,89
565
Llatí
5,91
5,71
4.239

3,63

4,11
285
Matemàtiques aplicades CC.SS.
5,39
4,55
7.85

3,08

3,05
549
Dibuix artístic
5,64
5,41
897

3,25

4,70
53
Història de l'art
5,89
5,96
7.356

4,47

4,39
521
Dibuix tècnic
5,45
5,63
2.785

3,94

5,13
184
Ciències de la terra i medi ambien
5,94
5,33
2.353

3,71

4,65
284
Electrotècnia
5,92
6,58
467

5,10

3,35
31
Mecànica
5,29
6,28
430

3,82

3,39
21
Tecnologia industrial
6,24
6,88

1.479

4,51

4,71
94
Economia i organització d'empreses
6,05
6,60
3.997

3,97

5,38
257
Geografia
6,44
6,10
9.011

4,95

4,67
628
Grec
5,48
5,10
1.013

4,27

3,80
71
Fonaments del disseny
6,12
6,80
401

4,95

4,31
13
Imatge
6,57
6,82
266

4,08

2,54
19
Volum
6,48
6,18
94

5,13

4,50
9
Tècniques d'expressió graf. Plàstica
5,70
6,64
40

3,50

5,88
4
Literatura catalana
5,63
6,28
1.539

4,69

4,77
115
Literatura castellana
5,86
5,49
912

5,11

5,45
82
Història de la Musica
5,16
5,45
147

3,35

3,19
8

 

Resultats segons via d'accés i sexe PAU juny 2006

VIA D'EXAMEN
PRESENTATS
NOMBRE D'APROVATS
MITJANES EXPEDIENT
PAU
% APROV./PRES.
HOMES
DONES
TOTAL
1 - Cientifico Tècnica 6.151 4.100 1.448 5.548 7,02 6,14 90,20%
2 - CC. Salut 5.111 1.222 3.196 4.418 7,13 5,94 86,44%
3 - Humanitats 3.884 744 2.777 3.521 6,85 6,04 90,65%
4 - CC. Socials 7.562 2.359 4.365 6.724 6,83 5,85 88,92%
5 - Arts 897 207 605 812 6,60 5,60 90,52%
12 - C.Tècnica - CC. Salut (1) 927 350 546 896 7,62 6,49 96,66%
12 - C.Tècnica - CC. Salut (2) 927 348 541 889 7,64 6,55 95,90%
34 - Human.-CC. Socials(3) 199 41 153 194 7,16 6,38 97,49%
34 - Human.-CC. Socials(4) 199 39 144 183 7,23 6,14 91,96%

 

Resultats d'alumnes de batxillerat - 2006 per comarques

PAU juny 2006
Comarca
Matriculats
Presentats
Aprovats
%
Alt Camp 158 158 133 84,18%
Alt Empordà 334 333 299 89,79%
Alt Penedès 268 266 253 95,11%
Alt Urgell 74 74 71 95,95%
Alta Ribagorça 7 7 7 100,00%
Anoia 369 368 329 89,40%
Bages 585 583 494 84,73%
Baix Camp 509 507 450 88,76%
Baix Ebre 256 256 221 86,33%
Baix Empordà 277 277 252 90,97%
Baix Llobregat 1989 1979 1713 86,56%
Baix Penedès 169 168 150 89,29%
Barcelonès 8790 8767 8011 91,38%
Berguedà 127 125 113 90,40%
Cerdanya 34 34 26 76,47%
Conca de Barberà 53 52 49 94,23%
Garraf 361 357 321 89,92%
Garrigues 46 46 42 91,30%
Garrotxa 173 172 167 97,09%
Gironès 789 787 726 92,25%
Maresme 1312 1309 1169 89,30%
Montsià 180 180 148 82,22%
Noguera 141 141 124 87,94%
Osona 608 604 530 87,75%
Pallars Jussà 41 40 38 95,00%
Pallars Sobirà 17 17 11 64,71%
Pla de l'Estany 111 111 99 89,19%
Pla d'Urgell 103 103 95 92,23%
Priorat 31 31 27 87,10%
Ribera d'Ebre 80 80 66 82,50%
Ripollès 52 52 50 96,15%
Segarra 54 54 52 96,30%
Segrià 805 804 728 90,55%
Selva 410 409 373 91,20%
Solsonès 54 54 48 88,89%
Tarragonès 772 772 669 86,66%
Terra Alta 31 31 27 87,10%
Urgell 136 136 127 93,38%
Vall d'Aran 24 24 22 91,67%
Vallès Occidental 2793 2783 2510 90,19%
Vallès Oriental 1096 1094 982 89,76%
TOTAL 24219 24145 21722 89,96%

 


Darrera actualització: 26 d'octubre de 2006