|
En hectàrees |
| Superfície | | | Sòl urbanitzable | |
| Total | Sòl urbà | | Total | Programat | No programat | Sòl no urbanitzable |
Alt Camp | 54.469 | 1.668 | | 3.198 | - | - | 49.603 |
Alt Empordà | 134.243 | 3.574 | | 2.880 | 2.094 | 786 | 127.789 |
Alt Penedès | 59.241 | 3.196 | | 1.462 | 1.254 | 208 | 54.583 |
Alt Urgell | 144.685 | 578 | | 154 | - | - | 143.953 |
Alta Ribagorça | 42.677 | 134 | | 46 | - | - | 42.497 |
Anoia | 86.666 | 3.374 | | 946 | 929 | 17 | 82.346 |
Bages | 129.490 | 3.881 | | 1.928 | 1.712 | 216 | 123.681 |
Baix Camp | 69.527 | 2.908 | | 4.612 | - | - | 62.007 |
Baix Ebre | 98.789 | 2.434 | | 2.722 | - | - | 93.633 |
Baix Empordà | 70.048 | 4.816 | | 2.542 | 1.601 | 941 | 62.690 |
Baix Llobregat | 48.598 | 10.000 | | 6.798 | 4.285 | 2.513 | 31.800 |
Baix Penedès | 29.551 | 2.869 | | 2.206 | - | - | 24.476 |
Barcelonès | 14.307 | 10.201 | | 597 | 394 | 203 | 3.509 |
Berguedà | 118.246 | 1.065 | | 445 | 388 | 57 | 116.736 |
Cerdanya | 54.637 | 971 | | 473 | - | - | 53.193 |
Conca de Barberà | 64.892 | 766 | | 290 | - | - | 63.836 |
Garraf | 18.408 | 2.304 | | 1.996 | 1.972 | 24 | 14.108 |
Garrigues | 79.971 | 649 | | 114 | - | - | 79.208 |
Garrotxa | 73.418 | 1.028 | | 402 | 385 | 17 | 71.988 |
Gironès | 57.545 | 2.523 | | 1.710 | 1.660 | 50 | 53.312 |
Maresme | 39.690 | 6.207 | | 3.109 | 2.889 | 220 | 30.374 |
Montsià | 70.873 | 1.203 | | 662 | - | - | 69.008 |
Noguera | 173.296 | 1.331 | | 148 | - | - | 171.817 |
Osona | 126.361 | 3.941 | | 1.985 | 1.790 | 33 | 120.435 |
Pallars Jussà | 128.995 | 352 | | 225 | - | - | 128.416 |
Pallars Sobirà | 135.522 | 282 | | 186 | - | - | 135.054 |
Pla d'Urgell | 30.449 | 901 | | 436 | - | - | 29.112 |
Pla de l'Estany | 26.273 | 658 | | 240 | 221 | 19 | 25.375 |
Priorat | 49.620 | 202 | | 46 | - | - | 49.372 |
Ribera d'Ebre | 82.529 | 729 | | 188 | - | - | 81.612 |
Ripollès | 95.872 | 660 | | 324 | 318 | 6 | 94.888 |
Segarra | 72.120 | 736 | | 158 | - | - | 71.226 |
Segrià | 139.374 | 3.340 | | 1.761 | - | - | 134.273 |
Selva | 99.550 | 3.812 | | 4.118 | 3.635 | 483 | 91.620 |
Solsonès | 99.860 | 454 | | 227 | - | - | 99.179 |
Tarragonès | 31.713 | 5.497 | | 3.024 | - | - | 23.192 |
Terra Alta | 74.004 | 249 | | 39 | - | - | 73.716 |
Urgell | 58.619 | 1.104 | | 237 | - | - | 57.278 |
Val d'Aran | 62.047 | 282 | | 21 | - | - | 61.744 |
Vallès Occidental | 58.065 | 12.614 | | 6.742 | 5.610 | 1.132 | 38.709 |
Vallès Oriental | 85.190 | 9.844 | | 4.035 | 3.571 | 464 | 71.311 |
| | | | | | | |
Total | 3.189.430 | 113.337 | | 63.082 | 34.708 | 7.389 | 3.012.659 |
| | | | | | | |
Àmbit metropolità | 323.499 | 54.366 | | 25.441 | 19.975 | 4.764 | 244.394 |
Comarques gironines | 556.949 | 17.071 | | 12. 216 | 9.914 | 2.302 | 527.662 |
Camp de Tarragona | 299.772 | 13.910 | | 13.007 | - | - | 272.486 |
Terres de l'Ebre | 326.195 | 4.615 | | 3.599 | - | - | 317.969 |
Àmbit de Ponent | 1.067.755 | 9.689 | | 2.968 | - | - | 1.054.578 |
Comarques centrals | 615.260 | 13.686 | | 5.851 | 4.819 | 323 | 595.570 |
|
| Demarcació de Barcelona actualització a 2005. |
| Demarcació de Girona actualització a gener de 2000. Les superfícies dels municipis de la Cerdanya s'han obtingut a través del Sistema d'Informació Territorial del Planejament Urbanístic (SITPU) a desembre de 2001. Per a alguns municipis no es pot diferenciar el sòl urbanitzable programat del no programat. |
| Demarcació de Lleida actualització a 2005. No es pot diferenciar el sòl urbanitzable programat del no programat. |
| A la demarcació de Tarragona no es pot dir a quina data d'actualització corresponen les dades ni es disposa de la informació de totes les comarques. Algunes superfícies s'han obtingut a través del SITPU. No es pot diferenciar el sòl urbanitzable programat del no programat. |
| Fer percentatges de les comarques on la informació és incompleta o inexistent pot portar a interpretacions errònies. |
| S'ha de tenir en compte que alguns dels 124 municipis (0,6% de la població total) que no tenen planejament no tenen informació, però això no vol dir que no tinguin sòl urbà. A més, hi ha municipis que tot i tenir planejament no disposen de la informació de sòl urbà i sòl urbanitzable. |
| Font: DGU |
|